文化庁委託事業「平成27年度文化庁メディア芸術連携促進事業」
「アニメーション・クリエイティブ・テクノロジー・フォーラム(ACTF)2016」
『制作フロー改革の荒波とクリエイティブへの期待』
寄せられた質問
参加申込みいただいた皆さんが抱える疑問や期待などの寄せられた質問を抜粋いたしましたので、
同様の考えや、その解法などをお持ちの方は是非フォーラムにご参加ください。
「開催案内」はこちら。
「趣意書」(pdf形式)はこちらからダウンロードください。
(12/14追加) (12/16追加)
大分類 | 小分類 | 質問 |
業界動向 | 現況 | デジタル作画の現状 |
個人では今、どれくらいの人がデジタル作画をしているのか | ||
他社のデジタル作画への取り組み方 | ||
デジタル作画(ペーパレス作画)がアニメ―ション業界でどのくらい広がっているか? | ||
導入や業界の流れ | ||
どんなソフトを使っているか(メリットとデメリット含めて) | ||
アニメーション制作工程のデジタル化の主目的を各社伺いたい。 | ||
デジタル作画のメリットとデメリット | ||
業界全体におけるフルデジタル化への障壁とは何か? | ||
現在の各社デジタル化導入の詳細 | ||
デジタル作画の状況。 | ||
とにかく現状がどうなっているのかが知りたい | ||
最先端のアニメ制作環境について | ||
アニメーション業界でデジタル作画はどれほど浸透しているのか。 | ||
完全なペーパーレス化について | ||
絵コンテのデジタル化の導入例(使用機材、アプリなど) | ||
新しいデジタル作画のコンテンツや業界対応の情報を知りたい。 | ||
将来 | デジタル作画の今後の普及の見通し | |
導入にともなう将来性 | ||
今後の他社のデジタル導入の読み | ||
業界における今後の展望 | ||
今後の普及の展望 | ||
この1年での変化や今後業界がどのようになっていくのかという見通し。 | ||
ワークフロー | デジタル原画・演出・作監の現状 | |
導入後の業界のワークフローの変化と賃金体制 | ||
デジタル作画のワークフロー | ||
原画のワークフロー | ||
一部のcutでも、原画、演出、作画監督、総作画監督をすべてデジタル作画作業している会社あるか? | ||
デジタル化のフローチャート、システム、用語などのとりまとめなどがなされていくのか | ||
変化する制作体制 | ||
制作工程 | 業界標準 | デジタル作画のこれからスタンダードになるアプリケーション |
今、一番使われているソフト | ||
おすすめのPCや液タブなどの機材 | ||
デジタル作画のソフト面の業界導入分布がどうなっているのか | ||
どのソフトを何社が導入中あるいは導入予定か等が知りたい | ||
デジタル作画の導入を検討しているものの会社間での取引で互換性の高いソフトと機材を導入を推進していきたいと考えている。現状で浸透しているソフトと機材のデータ等 | ||
業務用の共通フォーマット整備を目指しているのかどうか | ||
作画をペーパーレスにするためには、会社によってソフトややり方が違うというのがネックだと思います。やはり撮影におけるAfterEffectsのようにデファクトスタンダードとなるソフトが必要ではないでしょうか。現状では各社が思い思いに作画ソフトを導入しているが、統一ソフトを決めていく事は出来るでしょうか。 | ||
CLIP STUDIO、TVPaintなど、どのソフトウェアが使われているのか、使われていきそうなのかが知りたいです。 | ||
業界標準のソフトについての知識を習得したい | ||
工程管理 | データの管理方法、特にカット袋の役割をどう補っているのか | |
デジタル作画を実施している会社のご意見(作業工程、メリットデメリットなど)を伺いたいです。 | ||
デジタル作画時のファイル管理(作監修正などが入った場合のファイルの扱い) | ||
ファイルの管理体制 | ||
離れたスタジオ・クリエイター間におけるコミュニケーション・素材共有・作業進捗報告などをするための最適なツールについて | ||
セキュリティなど他分野との連携の現状なども知りたい | ||
デジタル上での演出チェックの実例 | ||
工程間連携 | ここしばらく、デジタル作画の話題の中心はアニメーターがいかに使うかと言うアニメータ側の目線に終始していますが、自分は3DCGまたはコンポジット(撮影)段階での併用に興味があります。 もう先んじて始められている方が当日いらっしゃるようでしたら是非お話がうかがいたいです。 | |
他ソフト(主にCG)との互換性。 | ||
作画のデジタル化にあたり、仕上げ、撮影との連携はどうなっているのか。仕上げと動画のライン引きはどのようになっているのか | ||
3Dがらみの作画の方法など | ||
ウチは主に3Dなのですが別に3D特化でもないし、かといってレガシーの作画ラインを持ってる訳でもないので、これから作画のお仕事をする場合の手法の選択肢のアレコレを知っておきたい感じです。 | ||
今後AfterEffects以外のソフトでアニメの撮影を行う可能性はあるのか。 | ||
コスト | デジタル化した上での収支 | |
移行するにあたっての費用とその後の維持費 | ||
表現方法の変化や、時間短縮や、コスト削減、これもコストですが、資材費の削減と、なりそうですが、これが、クオリティーにつながるとよいのですが、結果、賃金の低下や、作業環境の悪化につながりそうで、それをどう変換していくべきなのかを聞いてみたいです。 | ||
自社に導入する場合のコスト | ||
制作費などの予算面 | ||
デジタル化 | 紙との比較 | 現在、どの工程に紙を使用しているか |
次に紙→デジタル化したい工程 | ||
デジタルベースながら紙の作画の併用と完全デジタルでのメリットデメリット | ||
現行の紙媒体とデジタル作画によるワークフローの違いやスケジュールの違いはあるのか。 | ||
紙が無くなることにより、アナログ作業とデジタル作業で作業工程が変わると思うのですが、具体的にどんなところが変わりますか? | ||
これまでの手描き作画とデジタル作画との共通点、ちがいなど。 | ||
手描きのアニメーターの方がデジタル作画についてどのように感じているのか率直な意見もお聞きしたいです。 | ||
作業工程でデジタルならではのストレスを感じる部分的をききたいです。また、それの対処法があれば、詳しくお話しをききたいです。 | ||
人材育成 | 人材確保 | 各社のデジタル作画人材確保の計画について |
ノウハウ | デジタルで作画する際の作業のノウハウを聞かせてもらいたいです。 | |
デジタルならではの作業の注意点。 | ||
教育 | 各制作現場では様々なソフトを使用しているが、学校での基本操作を覚えるにあたってどのソフトが良いか | |
デジタル化に向けて、アニメーターとしてはどんな事を準備しておけば良いのか | ||
ペーパーレス化に進む社会状況のなかで、そのような現場に就きたいという若者を多く抱える芸術系大学では、ペーパーレス化に即した教育方法が必須になりつつあります、デジタル作画などのワークフローをとりいれている企業からみて、大学ではどのような教育が望ましいと考えているか | ||
今後のアニメーション教育現場で必要となる技術スキル、知識スキルについて | ||
専門学校での教育内容とその浸透具合 | ||
デジタル作画時代に対応した人材の教育手法、他職種への発展の可能性 | ||
デジタル作画教育におけるアナログ作画、デッサン等の最低必要時間数 | ||
メディアの拡がりに対する人材育成 | ||
ツール | ソフトウェア | 来年からデジタル作画も覚えようと思ってるが、何のソフトを使えば良いかわからない。それぞれの特徴をしりたい。FLASHやToonboomなどの。 |
各ソフトの特徴 | ||
それぞれのソフトの利点 | ||
今のアニメーションの大半は均質な線質ですがデジタル作画の開発側の方たちはこの点どう考えられているかうかがってみたいです。 | ||
現在、手描きの2次元アニメーションには、Adobe Flash を使用しています。使いやすい点も、使いづらい点もありますが、他社のツールに乗り換えるべきか否かを検討しています。 | ||
CLIP STUDIO PAINT | STYLOSの後継であるCLIP STUDIO PAINTの現状 | |
CLIP STUDIO PAINTを仕上でも運用する可能性に関して既にPaintManでフローが完成されてしまった領域なので、作画の導入より実はハードルが高いのではないかと思っています。 | ||
動画、原画が現在の制作フローにクリップスタジオペイントを組み込んで行く為に必要なこと。 | ||
TVPaint | 「TVPaint」の日本語字幕付きチュートリアルが公式から配信されていますが、正直更新頻度がおそいのでもっと早めて欲しい | |
「TVPaint」での撮影編集がとてもやり辛いので、カメラ操作のチュートリアルの増加、あるいは操作が「After Effects」のような感じになってもらえるとありがたいです | ||
「TVPaint」習得のためのワークショップを独学では限界があるので開いてほしい | ||
その他 | その他 | 各社VR動画への対応状況 |
今現在、iPad Pro用に絵コンテから作画までを行う個人的な自分達向けのアプリを制作しているが、興味があったりするだろうか。 |